Em janeiro entra em vigor o Simples Nacional 2018, que traz mudanças nas atividades, nova metodologia de cálculo das alíquotas e alterações para o Microempreendedor Individual – MEI.
Com as mudanças, as alíquotas passam a ser progressivas e a nova metodologia de cálculo pretende tornar o processo mais justo, desonerando quem ganha menos.
Confira a nova tabela de alíquotas do Anexo 4 – Simples Nacional, referente às atividades de prestação de serviço – relacionados no § 5º-I do art. 18.
Anexo 4 – Simples Nacional 2018
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (R$) | ALÍQUOTA | PARCELA A DEDUZIR |
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 4,50% | 0,00 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
A consultoria que a sua empresa precisa para essa mudança está na Kino Contabilidade Online – CLIQUE AQUI